![]() |
||
SWYAA Event Calendar ![]()
Last updated: Dec. 17, 2008
| Date | Events | Contact info. etc. |
| Year 2008 | |||
| Dec. 1 | Mon | ||
| Dec. 2 | Tue | ||
| Dec. 3 | Wed | ||
| Dec. 4 | Thu | ||
| Dec. 5 | Fri | ||
| Dec. 6 | Sat | ||
| Dec. 7 | Sun | ||
| Dec. 8 | Mon | ||
| Dec. 9 | Tue | ||
| Dec. 10 | Wed | ||
| Dec. 11 | Thu | ||
| Dec. 12 | Fri | ||
| Dec. 13 | Sat | ||
| Dec. 14 | Sun | ||
| Dec. 15 | Mon | ||
| Dec. 16 | Tue | ||
| Dec. 17 | Wed | ||
| Dec. 18 | Thu | ||
| Dec. 19 | Fri | ||
| Dec. 20 | Sat | ||
| Dec. 21 | Sun | ||
| Dec. 22 | Mon | ||
| Dec. 23 | Tue | ||
| Dec. 24 | Wed | ||
| Dec. 25 | Thu | ||
| Dec. 26 | Fri | ||
| Dec. 27 | Sat | ||
| Dec. 28 | Sun | ||
| Dec. 29 | Mon | ||
| Dec. 30 | Tue | ||
| Dec. 31 | Wed | ||
| Year 2009 | |||
| Jan. 1 | Thu | ||
| Jan. 2 | Fri | ||
| Jan. 3 | Sat | ||
| Jan. 4 | Sun | ||
| Jan. 5 | Mon | ||
| Jan. 6 | Tue | ||
| Jan. 7 | Wed | ||
| Jan. 8 | Thu | ||
| Jan. 9 | Fri | ||
| Jan. 10 | Sat | ||
| Jan. 11 | Sun | ||
| Jan. 12 | Mon | ||
| Jan. 13 | Tue | ||
| The 21st Ship for World Youth Program | |||
| Jan. 14 | Wed | Arrival of the overseas participating youth | Participating countries: Canada, Arab Republic of Egypt, Republic of the Fiji Islands, Japan, Republic of Mauritius, New Zealand, Kingdom of Norway, Republic of Peru, Kingdom of Tonga, United Arab Emirates, Republic of Vanuatu, Bolivarian Republic of Venezuela, Republic of Yemen Sailing route: http://www.swyaa.org/swyprogram/index.htm |
| Jan. 15 | Thu | ||
| Jan. 16 | Fri | ||
| Jan. 17 | Sat | ||
| Jan. 18 | Sun | ||
| Jan. 19 | Mon | Pre-departure training | |
| Jan. 20 | Tue | Pre-departure training | |
| Jan. 21 | Wed | Pre-departure training | |
| Jan. 22 | Thu | Pre-departure training | |
| Jan. 23 | Fri | Ship departs from Japan | |
| Jan. 24 | Sat | ||
| Jan. 25 | Sun | ||
| Jan. 26 | Mon | ||
| Jan. 27 | Tue | ||
| Jan. 28 | Wed | ||
| Jan. 29 | Thu | ||
| Jan. 30 | Fri | ||
| Jan. 31 | Sat | ||
| Feb. 1 | Sun | ||
| Feb. 2 | Mon | Refuel and water supply in Vanuatu | |
| Feb. 3 | Tue | ||
| Feb. 4 | Wed | ||
| Feb. 5 | Thu | Port of call at Nuku'alofa, Tonga | |
| Feb. 6 | Fri | Port of call at Nuku'alofa, Tonga | |
| Feb. 7 | Sat | Port of call at Nuku'alofa, Tonga | |
| Feb. 8 | Sun | ||
| Feb. 9 | Mon | ||
| Feb. 10 | Tue | ||
| Feb. 11 | Wed | Port of call at Auckland, New Zealand | |
| Feb. 12 | Thu | Port of call at Auckland, New Zealand | |
| Feb. 13 | Fri | Port of call at Auckland, New Zealand | |
| Feb. 14 | Sat | Port of call at Auckland, New Zealand | |
| Feb. 15 | Sun | ||
| Feb. 16 | Mon | ||
| Feb. 17 | Tue | ||
| Feb. 18 | Wed | ||
| Feb. 19 | Thu | Refuel and water supply in Vanuatu | |
| Feb. 20 | Fri | Refuel and water supply in Vanuatu | |
| Feb. 21 | Sat | ||
| Feb. 22 | Sun | ||
| Feb. 23 | Mon | ||
| Feb. 24 | Tue | ||
| Feb. 25 | Wed | ||
| Feb. 26 | Thu | ||
| Feb. 27 | Fri | ||
| Feb. 28 | Sat | ||
| Mar. 1 | Sun | ||
| Mar. 2 | Mon | ||
| Mar. 3 | Tue | Return back to Japan | |
| Mar. 4 | Wed | ||
| Mar. 5 | Thu | ||
| Mar. 6 | Fri | ||
| Mar. 7 | Sat | ||
| Mar. 8 | Sun | ||
| Mar. 9 | Mon | ||
| Mar. 10 | Tue | ||
| Mar. 11 | Wed | ||
| Mar. 12 | Thu | ||
| Mar. 13 | Fri | ||
| Mar. 14 | Sat | ||
| Mar. 15 | Sun | ||
| Mar. 16 | Mon | ||
| Mar. 17 | Tue | ||
| Mar. 18 | Wed | ||
| Mar. 19 | Thu | ||
| Mar. 20 | Fri | ||
| Mar. 21 | Sat | ||
| Tokyo Conference for the Ex-Participating Youth of the Ship for World Youth
Program |
|||
| Mar. 22 | Sun | Arrival of the delegates | |
| Mar. 23 | Mon | Conference | |
| Mar. 24 | Tue | Conference | |
| Mar. 25 | Wed | Conference | |
| Mar. 26 | Thu | Conference | |
| Mar. 27 | Fri | Departure | |
| Mar. 28 | Sat | ||
| Mar. 29 | Sun | ||
| Mar. 30 | Mon | ||
| Mar. 31 | Tue | ||
| Apr. 1 | Wed | ||
| Apr. 2 | Thu | ||
| Apr. 3 | Fri | ||
| Apr. 4 | Sat | ||
| Apr. 5 | Sun | ||
| Apr. 6 | Mon | ||
| Apr. 7 | Tue | ||
| Apr. 8 | Wed | ||
| Apr. 9 | Thu | ||
| Apr. 10 | Fri | ||
| Apr. 11 | Sat | ||
| Apr. 12 | Sun | ||
| Apr. 13 | Mon | ||
| Apr. 14 | Tue | ||
| Apr. 15 | Wed | ||
| Apr. 16 | Thu | ||
| Apr. 17 | Fri | ||
| Apr. 18 | Sat | ||
| Apr. 19 | Sun | ||
| Apr. 20 | Mon | ||
| Apr. 21 | Tue | ||
| Apr. 22 | Wed | ||
| Apr. 23 | Thu | ||
| Apr. 24 | Fri | ||
| Apr. 25 | Sat | ||
| Apr. 26 | Sun | ||
| Apr. 27 | Mon | ||
| Apr. 28 | Tue | ||
| Apr. 29 | Wed | ||
| Apr. 30 | Thu | ||
| May 1 | Fri | ||
| May 2 | Sat | ||
| May 3 | Sun | ||
| May 4 | Mon | ||
| May 5 | Tue | ||
| May 6 | Wed | ||
| May 7 | Thu | ||
| May 8 | Fri | ||
| May 9 | Sat | ||
| May 10 | Sun | ||
| May 11 | Mon | ||
| May 12 | Tue | ||
| May 13 | Wed | ||
| May 14 | Thu | ||
| May 15 | Fri | ||
| May 16 | Sat | ||
| May 17 | Sun | ||
| May 18 | Mon | ||
| May 19 | Tue | ||
| May 20 | Wed | ||
| May 21 | Thu | ||
| May 22 | Fri | ||
| May 23 | Sat | ||
| May 24 | Sun | ||
| May 25 | Mon | ||
| May 26 | Tue | ||
| May 27 | Wed | ||
| May 28 | Thu | ||
| May 29 | Fri | ||
| May 30 | Sat | ||
| May 31 | Sun | ||
| June 1 | Mon | ||
| June 2 | Tue | ||
| June 3 | Wed | ||
| June 4 | Thu | ||
| June 5 | Fri | ||
| June 6 | Sat | ||
| June 7 | Sun | ||
| June 8 | Mon | ||
| June 9 | Tue | ||
| June 10 | Wed | ||
| June 11 | Thu | ||
| June 12 | Fri | ||
| June 13 | Sat | ||
| June 14 | Sun | ||
| June 15 | Mon | ||
| June 16 | Tue | ||
| June 17 | Wed | ||
| June 18 | Thu | ||
| June 19 | Fri | ||
| June 20 | Sat | ||
| June 21 | Sun | ||
| June 22 | Mon | ||
| June 23 | Tue | ||
| June 24 | Wed | ||
| June 25 | Thu | ||
| June 26 | Fri | ||
| June 27 | Sat | ||
| June 28 | Sun | ||
| June 29 | Mon | ||
| June 30 | Tue | ||
| July 1 | Wed | ||
| July 2 | Thu | ||
| July 3 | Fri | ||
| July 4 | Sat | ||
| July 5 | Sun | ||
| July 6 | Mon | ||
| July 7 | Tue | ||
| July 8 | Wed | ||
| July 9 | Thu | ||
| July 10 | Fri | ||
| July 11 | Sat | ||
| July 12 | Sun | ||
| July 13 | Mon | ||
| July 14 | Tue | ||
| July 15 | Wed | ||
| July 16 | Thu | ||
| July 17 | Fri | ||
| July 18 | Sat | ||
| July 19 | Sun | ||
| July 20 | Mon | ||
| July 21 | Tue | ||
| July 22 | Wed | ||
| July 23 | Thu | ||
| July 24 | Fri | ||
| July 25 | Sat | ||
| July 26 | Sun | ||
| July 27 | Mon | ||
| July 28 | Tue | ||
| July 29 | Wed | ||
| July 30 | Thu | ||
| July 31 | Fri | ||
| Aug. 1 | Sat | ||
| Aug. 2 | Sun | ||
| Aug. 3 | Mon | ||
| Aug. 4 | Tue | ||
| Aug. 5 | Wed | ||
| Aug. 6 | Thu | ||
| Aug. 7 | Fri | ||
| Aug. 8 | Sat | ||
| Aug. 9 | Sun | ||
| Aug. 10 | Mon | ||
| Aug. 11 | Tue | ||
| Aug. 12 | Wed | ||
| Aug. 13 | Thu | ||
| Aug. 14 | Fri | ||
| Aug. 15 | Sat | ||
| Aug. 16 | Sun | ||
| Aug. 17 | Mon | ||
| Aug. 18 | Tue | ||
| Aug. 19 | Wed | ||
| Aug. 20 | Thu | ||
| Aug. 21 | Fri | ||
| Aug. 22 | Sat | ||
| Aug. 23 | Sun | ||
| Aug. 24 | Mon | ||
| Aug. 25 | Tue | ||
| Aug. 26 | Wed | ||
| Aug. 27 | Thu | ||
| Aug. 28 | Fri | ||
| Aug. 29 | Sat | ||
| Aug. 30 | Sun | ||
| Aug. 31 | Mon | ||
| Sept. 1 | Tue | ||
| Sept. 2 | Wed | ||
| Sept. 3 | Thu | ||
| Sept. 4 | Fri | ||
| Sept. 5 | Sat | ||
| Sept. 6 | Sun | ||
| Sept. 7 | Mon | ||
| Sept. 8 | Tue | ||
| Sept. 9 | Wed | ||
| Sept. 10 | Thu | ||
| Sept. 11 | Fri | ||
| Sept. 12 | Sat | ||
| Sept. 13 | Sun | ||
| Sept. 14 | Mon | ||
| Sept. 15 | Tue | ||
| Sept. 16 | Wed | ||
| Sept. 17 | Thu | ||
| Sept. 18 | Fri | ||
| Sept. 19 | Sat | ||
| Sept. 20 | Sun | ||
| Sept. 21 | Mon | ||
| Sept. 22 | Tue | ||
| Sept. 23 | Wed | ||
| Sept. 24 | Thu | ||
| Sept. 25 | Fri | ||
| Sept. 26 | Sat | ||
| Sept. 27 | Sun | ||
| Sept. 28 | Mon | ||
| Sept. 29 | Tue | ||
| Sept. 30 | Wed | ||
| Oct. 1 | Thu | ||
| Oct. 2 | Fri | ||
| Oct. 3 | Sat | ||
| Oct. 4 | Sun | ||
| Oct. 5 | Mon | ||
| Oct. 6 | Tue | ||
| Oct. 7 | Wed | ||
| Oct. 8 | Thu | ||
| Oct. 9 | Fri | ||
| Oct. 10 | Sat | ||
| Oct. 11 | Sun | ||
| Oct. 12 | Mon | ||
| Oct. 13 | Tue | ||
| Oct. 14 | Wed | ||
| Oct. 15 | Thu | ||
| Oct. 16 | Fri | ||
| Oct. 17 | Sat | ||
| Oct. 18 | Sun | ||
| Oct. 19 | Mon | ||
| Oct. 20 | Tue | ||
| Oct. 21 | Wed | ||
| Oct. 22 | Thu | ||
| Oct. 23 | Fri | ||
| Oct. 24 | Sat | ||
| Oct. 25 | Sun | ||
| Oct. 26 | Mon | ||
| Oct. 27 | Tue | ||
| Oct. 28 | Wed | ||
| Oct. 29 | Thu | ||
| Oct. 30 | Fri | ||
| Oct. 31 | Sat | ||
| Nov. 1 | Sun | ||
| Nov. 2 | Mon | ||
| Nov. 3 | Tue | ||
| Nov. 4 | Wed | ||
| Nov. 5 | Thu | ||
| Nov. 6 | Fri | ||
| Nov. 7 | Sat | ||
| Nov. 8 | Sun | ||
| Nov. 9 | Mon | ||
| Nov. 10 | Tue | ||
| Nov. 11 | Wed | ||
| Nov. 12 | Thu | ||
| Nov. 13 | Fri | ||
| Nov. 14 | Sat | ||
| Nov. 15 | Sun | ||
| Nov. 16 | Mon | ||
| Nov. 17 | Tue | ||
| Nov. 18 | Wed | ||
| Nov. 19 | Thu | ||
| Nov. 20 | Fri | ||
| Nov. 21 | Sat | ||
| Nov. 22 | Sun | ||
| Nov. 23 | Mon | ||
| Nov. 24 | Tue | ||
| Nov. 25 | Wed | ||
| Nov. 26 | Thu | ||
| Nov. 27 | Fri | ||
| Nov. 28 | Sat | ||
| Nov. 29 | Sun | ||
| Nov. 30 | Mon | ||
| Dec. 1 | Tue | ||
| Dec. 2 | Wed | ||
| Dec. 3 | Thu | ||
| Dec. 4 | Fri | ||
| Dec. 5 | Sat | ||
| Dec. 6 | Sun | ||
| Dec. 7 | Mon | ||
| Dec. 8 | Tue | ||
| Dec. 9 | Wed | ||
| Dec. 10 | Thu | ||
| Dec. 11 | Fri | ||
| Dec. 12 | Sat | ||
| Dec. 13 | Sun | ||
| Dec. 14 | Mon | ||
| Dec. 15 | Tue | ||
| Dec. 16 | Wed | ||
| Dec. 17 | Thu | ||
| Dec. 18 | Fri | ||
| Dec. 19 | Sat | ||
| Dec. 20 | Sun | ||
| Dec. 21 | Mon | ||
| Dec. 22 | Tue | ||
| Dec. 23 | Wed | ||
| Dec. 24 | Thu | ||
| Dec. 25 | Fri | ||
| Dec. 26 | Sat | ||
| Dec. 27 | Sun | ||
| Dec. 28 | Mon | ||
| Dec. 29 | Tue | ||
| Dec. 30 | Wed | ||
| Dec. 31 | Thu | ||
If you wish to have an information on the calendar, please contact "swyaa
@ iyeo.or.jp" with detail including:
- Name of the event
- General information
- Date (period)
- Deadline for application
- Contact person (name and e-mail)
- Website explaining the full detail of the
event
Important!!
- Events must be notified at least three
month before the start of the event.
- Notification of the event must come from the President of the respective
AAs.
- Full information of the event must accompany
the notification in order to be updated on
the above calendar.